Kleman en France
dernière mise à jour: 06/11/2023 07:34
📍
6 552
lieux
6 552
lieux
🏘️
6 546
communes
6 546
communes
🇫🇷
97
départements
97
départements
🏛️
97
préfectures
97
préfectures
Les communes de Kleman | ||
---|---|---|
Ain (01) 68 communes (🏛️) | ||
01500 Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | 24,55 km² 14 854 hab. |
01330 Ambérieux-en-Dombes | Ambérieux-en-Dombes | 16,04 km² 1 897 hab. |
01340 Attignat | Attignat | 18,94 km² 3 336 hab. |
01380 Bâgé-Dommartin | Bâgé-Dommartin | 57,01 km² 4 065 hab. |
01380 Bâgé-le-Châtel | Bâgé-le-Châtel | 0,88 km² 979 hab. |
01200 Valserhône | Valserhône | 62,86 km² 16 295 hab. |
01300 Belley | Belley | 22,55 km² 9 239 hab. |
01700 Beynost | Beynost | 10,69 km² 4 877 hab. |
01120 La Boisse | La Boisse | 9,42 km² 3 361 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01310 Buellas | Buellas | 10,25 km² 1 851 hab. |
01430 Ceignes | Ceignes | 10,17 km² 261 hab. |
01400 Châtillon-sur-Chalaronne | Châtillon-sur-Chalaronne | 18,08 km² 5 059 hab. |
01310 Confrançon | Confrançon | 18,18 km² 1 348 hab. |
01290 Cormoranche-sur-Saône | Cormoranche-sur-Saône | 9,94 km² 1 162 hab. |
01340 Bresse Vallons | Bresse Vallons | 26,17 km² 2 380 hab. |
01290… Crottet | Crottet | 12,27 km² 1 818 hab. |
01170 Crozet | Crozet | 27,25 km² 2 288 hab. |
01120 Dagneux | Dagneux | 6,83 km² 4 753 hab. |
01220 Divonne-les-Bains | Divonne-les-Bains | 33,89 km² 10 137 hab. |
01550 Farges | Farges | 14,2 km² 1 058 hab. |
01210 Ferney-Voltaire | Ferney-Voltaire | 4,79 km² 10 920 hab. |
01170 Gex | Gex | 31,94 km² 13 078 hab. |
01290 Grièges | Grièges | 14,78 km² 1 901 hab. |
01480 Jassans-Riottier | Jassans-Riottier | 5,02 km² 6 355 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01340 Jayat | Jayat | 16,29 km² 1 259 hab. |
01150 Lagnieu | Lagnieu | 27,37 km² 7 268 hab. |
01290 Laiz | Laiz | 10,39 km² 1 299 hab. |
01340 Malafretaz | Malafretaz | 9,26 km² 1 214 hab. |
01851 Marboz | Marboz | 40,32 km² 2 268 hab. |
01800 Meximieux | Meximieux | 13,57 km² 8 085 hab. |
01170… Mijoux | Mijoux | 22,06 km² 297 hab. |
01390 Mionnay | Mionnay | 20,02 km² 2 227 hab. |
01700 Miribel | Miribel | 24,46 km² 10 225 hab. |
01250 Montagnat | Montagnat | 13,87 km² 2 145 hab. |
01120 Montluel | Montluel | 40,16 km² 6 838 hab. |
01460 Montréal-la-Cluse | Montréal-la-Cluse | 12,46 km² 3 541 hab. |
01340 Montrevel-en-Bresse | Montrevel-en-Bresse | 10 km² 2 578 hab. |
01130… Nantua | Nantua | 14,53 km² 3 449 hab. |
01400 Neuville-les-Dames | Neuville-les-Dames | 26,27 km² 1 515 hab. |
01130 Les Neyrolles | Les Neyrolles | 9,58 km² 632 hab. |
01700 Neyron | Neyron | 5,3 km² 2 538 hab. |
01210 Ornex | Ornex | 5,69 km² 4 690 hab. |
01100 Oyonnax | Oyonnax | 36,12 km² 22 277 hab. |
01960 Péronnas | Péronnas | 17,9 km² 6 448 hab. |
01310 Polliat | Polliat | 20,25 km² 2 648 hab. |
01160 Pont-d'Ain | Pont-d'Ain | 11,24 km² 2 871 hab. |
01190 Pont-de-Vaux | Pont-de-Vaux | 7,76 km² 2 189 hab. |
01290 Pont-de-Veyle | Pont-de-Veyle | 1,96 km² 1 629 hab. |
01460 Port | Port | 4,29 km² 843 hab. |
01280 Prévessin-Moëns | Prévessin-Moëns | 12,09 km² 9 063 hab. |
01750 Replonges | Replonges | 16,68 km² 3 899 hab. |
01000 Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Denis-lès-Bourg | 12,63 km² 6 063 hab. |
01370 Saint-Étienne-du-Bois | Saint-Étienne-du-Bois | 28,65 km² 2 553 hab. |
01630 Saint-Genis-Pouilly | Saint-Genis-Pouilly | 9,81 km² 14 558 hab. |
01430 Saint-Martin-du-Frêne | Saint-Martin-du-Frêne | 19,5 km² 1 033 hab. |
01700 Saint-Maurice-de-Beynost | Saint-Maurice-de-Beynost | 6,96 km² 4 155 hab. |
01240 Saint-Paul-de-Varax | Saint-Paul-de-Varax | 25,9 km² 1 641 hab. |
01560 Saint-Trivier-de-Courtes | Saint-Trivier-de-Courtes | 16,5 km² 1 119 hab. |
01990 Saint-Trivier-sur-Moignans | Saint-Trivier-sur-Moignans | 42,32 km² 1 857 hab. |
01630 Sergy | Sergy | 9,8 km² 2 218 hab. |
01710 Thoiry | Thoiry | 28,77 km² 6 136 hab. |
01250 Tossiat | Tossiat | 10,19 km² 1 352 hab. |
01600 Trévoux | Trévoux | 5,63 km² 6 947 hab. |
01330 Villars-les-Dombes | Villars-les-Dombes | 24,73 km² 4 954 hab. |
01480 Villeneuve | Villeneuve | 26,96 km² 1 569 hab. |
01440 Viriat | Viriat | 45,34 km² 6 808 hab. |
Aisne (02) 32 communes (🏛️) | ||
02500 Any-Martin-Rieux | Any-Martin-Rieux | 17,78 km² 455 hab. |
02840 Athies-sous-Laon | Athies-sous-Laon | 15,48 km² 2 601 hab. |
02000 Aulnois-sous-Laon | Aulnois-sous-Laon | 9,73 km² 1 369 hab. |
02110 Beaurevoir | Beaurevoir | 21,75 km² 1 368 hab. |
02800 Beautor | Beautor | 7,53 km² 2 672 hab. |
02870 Besny-et-Loizy | Besny-et-Loizy | 9,64 km² 322 hab. |
02420 Le Catelet | Le Catelet | 0,41 km² 185 hab. |
02000 Chambry | Chambry | 8,93 km² 832 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02300 Chauny | Chauny | 13,31 km² 11 496 hab. |
02380 Crécy-au-Mont | Crécy-au-Mont | 11,81 km² 326 hab. |
02270 Crécy-sur-Serre | Crécy-sur-Serre | 18,08 km² 1 503 hab. |
02870 Crépy | Crépy | 27,77 km² 1 803 hab. |
02880 Cuffies | Cuffies | 5,02 km² 1 787 hab. |
02100 Fayet | Fayet | 5,92 km² 698 hab. |
02130 Fresnes-en-Tardenois | Fresnes-en-Tardenois | 9,03 km² 274 hab. |
02430 Gauchy | Gauchy | 6,25 km² 5 204 hab. |
02190 Villeneuve-sur-Aisne | Villeneuve-sur-Aisne | 25,15 km² 2 784 hab. |
02120 Guise | Guise | 16,22 km² 4 533 hab. |
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 662 hab. |
02190 Juvincourt-et-Damary | Juvincourt-et-Damary | 30,09 km² 611 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02190 Neufchâtel-sur-Aisne | Neufchâtel-sur-Aisne | 2,9 km² 421 hab. |
02290 Ressons-le-Long | Ressons-le-Long | 10,65 km² 784 hab. |
02410 Saint-Gobain | Saint-Gobain | 29,76 km² 2 315 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
02700 Tergnier | Tergnier | 18,3 km² 13 431 hab. |
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
02290 Vic-sur-Aisne | Vic-sur-Aisne | 5,29 km² 1 602 hab. |
02600 Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts | 42,11 km² 10 454 hab. |
02300 Viry-Noureuil | Viry-Noureuil | 17,79 km² 1 684 hab. |
Allier (03) 90 communes (🏛️) | ||
03200 Abrest | Abrest | 10,34 km² 2 919 hab. |
03360 Ainay-le-Château | Ainay-le-Château | 24,29 km² 984 hab. |
03000 Avermes | Avermes | 15,61 km² 4 060 hab. |
03230 Beaulon | Beaulon | 63,75 km² 1 632 hab. |
03330 Bellenaves | Bellenaves | 34,83 km² 982 hab. |
03700 Bellerive-sur-Allier | Bellerive-sur-Allier | 18,82 km² 8 855 hab. |
03340 Bessay-sur-Allier | Bessay-sur-Allier | 34,76 km² 1 365 hab. |
03210 Besson | Besson | 47,27 km² 763 hab. |
03170 Bézenet | Bézenet | 10 km² 923 hab. |
03260 Billy | Billy | 10,24 km² 810 hab. |
03800 Biozat | Biozat | 16,4 km² 901 hab. |
03170 Bizeneuille | Bizeneuille | 29,71 km² 295 hab. |
03210 Bresnay | Bresnay | 23,23 km² 385 hab. |
03110 Broût-Vernet | Broût-Vernet | 31,9 km² 1 200 hab. |
03700 Brugheas | Brugheas | 26,99 km² 1 547 hab. |
03350 Cérilly | Cérilly | 71,13 km² 1 309 hab. |
03500 Cesset | Cesset | 12,16 km² 427 hab. |
03170 Chamblet | Chamblet | 20,73 km² 1 085 hab. |
03110 Charmeil | Charmeil | 7,41 km² 987 hab. |
03140 Charroux | Charroux | 10,5 km² 342 hab. |
03210 Chemilly | Chemilly | 16,95 km² 605 hab. |
03230 Chevagnes | Chevagnes | 49,87 km² 641 hab. |
03110 Cognat-Lyonne | Cognat-Lyonne | 12,59 km² 708 hab. |
03600 Commentry | Commentry | 20,95 km² 6 059 hab. |
03430 Cosne-d'Allier | Cosne-d'Allier | 25,26 km² 2 020 hab. |
03470 Coulanges | Coulanges | 24,36 km² 298 hab. |
03240 Cressanges | Cressanges | 42,14 km² 634 hab. |
03300 Creuzier-le-Neuf | Creuzier-le-Neuf | 11 km² 1 230 hab. |
03300 Creuzier-le-Vieux | Creuzier-le-Vieux | 11,36 km² 3 254 hab. |
03300 Cusset | Cusset | 31,77 km² 12 909 hab. |
03630 Désertines | Désertines | 8,26 km² 4 387 hab. |
03240 Deux-Chaises | Deux-Chaises | 41,34 km² 384 hab. |
03290 Diou | Diou | 25,76 km² 1 359 hab. |
03410 Domérat | Domérat | 35,31 km² 8 667 hab. |
03290 Dompierre-sur-Besbre | Dompierre-sur-Besbre | 45,88 km² 2 990 hab. |
03130 Le Donjon | Le Donjon | 37,06 km² 1 028 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 149 hab. |
03120 Droiturier | Droiturier | 22,18 km² 365 hab. |
03310 Durdat-Larequille | Durdat-Larequille | 24,58 km² 1 320 hab. |
03450 Ébreuil | Ébreuil | 23,14 km² 1 271 hab. |
03330 Échassières | Échassières | 23,29 km² 370 hab. |
03190 Estivareilles | Estivareilles | 11,72 km² 1 116 hab. |
03800 Gannat | Gannat | 36,77 km² 5 759 hab. |
03230 Garnat-sur-Engièvre | Garnat-sur-Engièvre | 18,73 km² 692 hab. |
03190 Hérisson | Hérisson | 32,46 km² 583 hab. |
03380 Huriel | Huriel | 35,3 km² 2 600 hab. |
03600 Hyds | Hyds | 18,8 km² 304 hab. |
03220 Jaligny-sur-Besbre | Jaligny-sur-Besbre | 9,73 km² 551 hab. |
03450 Lalizolle | Lalizolle | 23,73 km² 415 hab. |
03120 Lapalisse | Lapalisse | 32,8 km² 3 137 hab. |
03320 Lurcy-Lévis | Lurcy-Lévis | 72,13 km² 1 879 hab. |
03230 Lusigny | Lusigny | 44,74 km² 1 651 hab. |
03600 Malicorne | Malicorne | 11,96 km² 773 hab. |
03420 Marcillat-en-Combraille | Marcillat-en-Combraille | 35,59 km² 905 hab. |
03800 Le Mayet-d'École | Le Mayet-d'École | 6,88 km² 294 hab. |
03370 Mesples | Mesples | 15,35 km² 122 hab. |
03510 Molinet | Molinet | 26,19 km² 1 139 hab. |
03340 Montbeugny | Montbeugny | 32,75 km² 651 hab. |
03240 Le Montet | Le Montet | 1,88 km² 470 hab. |
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 342 hab. |
03390 Montmarault | Montmarault | 9,09 km² 1 523 hab. |
03170 Montvicq | Montvicq | 10,16 km² 702 hab. |
03000 Moulins | Moulins | 8,71 km² 19 343 hab. |
03310 Néris-les-Bains | Néris-les-Bains | 33,04 km² 2 514 hab. |
03340 Neuilly-le-Réal | Neuilly-le-Réal | 47,43 km² 1 444 hab. |
03120 Périgny | Périgny | 27,21 km² 455 hab. |
03470 Pierrefitte-sur-Loire | Pierrefitte-sur-Loire | 25,47 km² 511 hab. |
03410 Prémilhat | Prémilhat | 21,13 km² 2 507 hab. |
03170 Saint-Angel | Saint-Angel | 25,52 km² 759 hab. |
03360 Saint-Bonnet-Tronçais | Saint-Bonnet-Tronçais | 28,23 km² 733 hab. |
03370 Saint-Désiré | Saint-Désiré | 42,47 km² 433 hab. |
03110 Saint-Didier-la-Forêt | Saint-Didier-la-Forêt | 33,58 km² 376 hab. |
03390 Saint-Marcel-en-Murat | Saint-Marcel-en-Murat | 16,94 km² 126 hab. |
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 35,75 km² 4 997 hab. |
03110 Saint-Rémy-en-Rollat | Saint-Rémy-en-Rollat | 21,01 km² 1 767 hab. |
03370 Saint-Sauvier | Saint-Sauvier | 31,74 km² 330 hab. |
03410 Saint-Victor | Saint-Victor | 23,09 km² 2 093 hab. |
03270 Saint-Yorre | Saint-Yorre | 6,49 km² 2 595 hab. |
03210 Souvigny | Souvigny | 44,67 km² 1 726 hab. |
03400 Toulon-sur-Allier | Toulon-sur-Allier | 39,39 km² 1 157 hab. |
03190 Vallon-en-Sully | Vallon-en-Sully | 37,98 km² 1 491 hab. |
03150 Varennes-sur-Allier | Varennes-sur-Allier | 24,41 km² 3 609 hab. |
03190 Vaux | Vaux | 18,05 km² 1 164 hab. |
03190 Verneix | Verneix | 30,82 km² 581 hab. |
03200 Le Vernet | Le Vernet | 10,21 km² 1 913 hab. |
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 789 hab. |
03430 Villefranche-d'Allier | Villefranche-d'Allier | 39,95 km² 1 268 hab. |
03460 Villeneuve-sur-Allier | Villeneuve-sur-Allier | 26,21 km² 1 051 hab. |
03140 Voussac | Voussac | 34,9 km² 491 hab. |
03400 Yzeure | Yzeure | 43,21 km² 12 598 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 26 communes (🏛️) | ||
04200 Aubignosc | Aubignosc | 15,02 km² 614 hab. |
04400 Barcelonnette | Barcelonnette | 16,63 km² 2 539 hab. |
04330 Barrême | Barrême | 37,35 km² 405 hab. |
04700 La Brillanne | La Brillanne | 6,94 km² 1 109 hab. |
04420 Le Brusquet | Le Brusquet | 22,3 km² 968 hab. |
04120 Castellane | Castellane | 122,17 km² 1 456 hab. |
04160… Château-Arnoux-Saint-Auban | Château-Arnoux-Saint-Auban | 18,53 km² 5 082 hab. |
04220 Corbières-en-Provence | Corbières-en-Provence | 18,79 km² 1 254 hab. |
04000 Digne-les-Bains | Digne-les-Bains | 105,42 km² 17 192 hab. |
04320 Entrevaux | Entrevaux | 60,88 km² 801 hab. |
04300 Forcalquier | Forcalquier | 43,31 km² 5 118 hab. |
04800 Gréoux-les-Bains | Gréoux-les-Bains | 69,59 km² 2 939 hab. |
04850 Jausiers | Jausiers | 108,3 km² 1 140 hab. |
04340 Le Lauzet-Ubaye | Le Lauzet-Ubaye | 67,33 km² 195 hab. |
04300 Mane | Mane | 21,93 km² 1 369 hab. |
04100 Manosque | Manosque | 56,76 km² 22 926 hab. |
04190 Les Mées | Les Mées | 64,7 km² 3 884 hab. |
04700 Oraison | Oraison | 38,68 km² 5 981 hab. |
04200 Peipin | Peipin | 13,48 km² 1 480 hab. |
04500 Quinson | Quinson | 28,52 km² 408 hab. |
04500 Riez | Riez | 40,37 km² 1 643 hab. |
04170 Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 49,2 km² 1 023 hab. |
04220 Sainte-Tulle | Sainte-Tulle | 17,09 km² 3 489 hab. |
04200 Sisteron | Sisteron | 50,54 km² 7 699 hab. |
04210 Valensole | Valensole | 127,88 km² 3 155 hab. |
04130 Volx | Volx | 18,69 km² 3 219 hab. |
Hautes-Alpes (05) 16 communes (🏛️) | ||
05100 Briançon | Briançon | 28,3 km² 10 561 hab. |
05260 Chabottes | Chabottes | 10,03 km² 934 hab. |
05200 Embrun | Embrun | 35,71 km² 6 404 hab. |
05700 L'Épine | L'Épine | 33,58 km² 202 hab. |
05000 Gap | Gap | 108,78 km² 40 500 hab. |
05320 La Grave | La Grave | 123,61 km² 477 hab. |
05100 Montgenèvre | Montgenèvre | 39,71 km² 457 hab. |
05170 Orcières | Orcières | 100,29 km² 683 hab. |
05400 La Roche-des-Arnauds | La Roche-des-Arnauds | 52,83 km² 1 626 hab. |
05150 Rosans | Rosans | 30,55 km² 480 hab. |
05330 Saint-Chaffrey | Saint-Chaffrey | 25,74 km² 1 515 hab. |
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 37,73 km² 1 075 hab. |
05700 Serres | Serres | 18,43 km² 1 297 hab. |
05130 Tallard | Tallard | 14,49 km² 2 312 hab. |
05400 Veynes | Veynes | 43,69 km² 3 238 hab. |
05480 Villar-d'Arêne | Villar-d'Arêne | 78,07 km² 283 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 52 communes (🏛️) | ||
06160… Antibes | Antibes | 26,79 km² 75 130 hab. |
06810 Auribeau-sur-Siagne | Auribeau-sur-Siagne | 5,3 km² 3 251 hab. |
06240 Beausoleil | Beausoleil | 2,79 km² 12 674 hab. |
06410 Biot | Biot | 15,48 km² 9 880 hab. |
06540 Breil-sur-Roya | Breil-sur-Roya | 81,88 km² 2 206 hab. |
06530 Cabris | Cabris | 5,43 km² 1 393 hab. |
06800 Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 18,14 km² 52 580 hab. |
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 73 255 hab. |
06110 Le Cannet | Le Cannet | 7,7 km² 41 597 hab. |
06320 Cap-d'Ail | Cap-d'Ail | 2,13 km² 4 508 hab. |
06510 Carros | Carros | 15,43 km² 13 277 hab. |
06740 Châteauneuf-Grasse | Châteauneuf-Grasse | 9,02 km² 3 716 hab. |
06480 La Colle-sur-Loup | La Colle-sur-Loup | 9,83 km² 8 084 hab. |
06670 Colomars | Colomars | 6,22 km² 3 487 hab. |
06340 Drap | Drap | 5,5 km² 5 238 hab. |
06360 Èze | Èze | 9,51 km² 2 189 hab. |
06540 Fontan | Fontan | 49,51 km² 310 hab. |
06510 Gattières | Gattières | 10,19 km² 4 287 hab. |
06610 La Gaude | La Gaude | 13,46 km² 7 133 hab. |
06130… Grasse | Grasse | 44,23 km² 48 323 hab. |
06210 Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | 32,08 km² 21 561 hab. |
06500 Menton | Menton | 14,22 km² 30 412 hab. |
06370 Mouans-Sartoux | Mouans-Sartoux | 12,63 km² 10 531 hab. |
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 677 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06650 Opio | Opio | 9,34 km² 2 393 hab. |
06580 Pégomas | Pégomas | 11,11 km² 8 045 hab. |
06530 Peymeinade | Peymeinade | 9,92 km² 8 256 hab. |
06260 Puget-Théniers | Puget-Théniers | 21,35 km² 1 813 hab. |
06190 Roquebrune-Cap-Martin | Roquebrune-Cap-Martin | 9,49 km² 12 371 hab. |
06330 Roquefort-les-Pins | Roquefort-les-Pins | 21,67 km² 7 276 hab. |
06550 La Roquette-sur-Siagne | La Roquette-sur-Siagne | 6,23 km² 5 436 hab. |
06650 Le Rouret | Le Rouret | 7,19 km² 4 157 hab. |
06730 Saint-André-de-la-Roche | Saint-André-de-la-Roche | 2,85 km² 5 782 hab. |
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2,68 km² 1 471 hab. |
06640 Saint-Jeannet | Saint-Jeannet | 14,59 km² 4 303 hab. |
06700 Saint-Laurent-du-Var | Saint-Laurent-du-Var | 9,47 km² 30 941 hab. |
06570 Saint-Paul-de-Vence | Saint-Paul-de-Vence | 7,27 km² 3 183 hab. |
06540 Saorge | Saorge | 84,57 km² 440 hab. |
06750 Séranon | Séranon | 23,25 km² 535 hab. |
06590 Théoule-sur-Mer | Théoule-sur-Mer | 10,72 km² 1 362 hab. |
06530 Le Tignet | Le Tignet | 11,32 km² 3 105 hab. |
06710 Touët-sur-Var | Touët-sur-Var | 14,41 km² 717 hab. |
06340 La Trinité | La Trinité | 14,76 km² 10 276 hab. |
06320 La Turbie | La Turbie | 7,38 km² 3 015 hab. |
06560 Valbonne | Valbonne | 20,1 km² 12 754 hab. |
06220 Vallauris | Vallauris | 13,19 km² 28 025 hab. |
06140 Vence | Vence | 39,41 km² 19 415 hab. |
06230 Villefranche-sur-Mer | Villefranche-sur-Mer | 4,9 km² 4 989 hab. |
06270 Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | 19,91 km² 16 779 hab. |
06430 La Brigue | La Brigue | 93,49 km² 719 hab. |
06430 Tende | Tende | 177,25 km² 2 021 hab. |
Ardèche (07) 27 communes (🏛️) | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 16 873 hab. |
07200 Aubenas | Aubenas | 14,66 km² 12 360 hab. |
07210 Baix | Baix | 17,55 km² 1 280 hab. |
07700 Bourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | 42,89 km² 7 352 hab. |
07800 Charmes-sur-Rhône | Charmes-sur-Rhône | 5,9 km² 3 139 hab. |
07160 Le Cheylard | Le Cheylard | 13,54 km² 2 825 hab. |
07430 Davézieux | Davézieux | 5,75 km² 3 158 hab. |
07570 Désaignes | Désaignes | 51,57 km² 1 151 hab. |
07500 Guilherand-Granges | Guilherand-Granges | 6,51 km² 11 203 hab. |
07260 Joyeuse | Joyeuse | 12,92 km² 1 745 hab. |
07270 Lamastre | Lamastre | 25,8 km² 2 342 hab. |
07660 Lanarce | Lanarce | 22,67 km² 209 hab. |
07250 Le Pouzin | Le Pouzin | 11,11 km² 2 888 hab. |
07000 Privas | Privas | 12,01 km² 8 541 hab. |
07320 Saint-Agrève | Saint-Agrève | 48,52 km² 2 325 hab. |
07200 Saint-Didier-sous-Aubenas | Saint-Didier-sous-Aubenas | 2,76 km² 934 hab. |
07800 Saint-Georges-les-Bains | Saint-Georges-les-Bains | 14 km² 2 412 hab. |
07580 Saint-Jean-le-Centenier | Saint-Jean-le-Centenier | 14,97 km² 866 hab. |
07220 Saint-Montan | Saint-Montan | 33,6 km² 1 942 hab. |
07460 Saint-Paul-le-Jeune | Saint-Paul-le-Jeune | 14,59 km² 963 hab. |
07130 Saint-Péray | Saint-Péray | 23,81 km² 7 588 hab. |
07130 Soyons | Soyons | 8,03 km² 2 295 hab. |
07400 Le Teil | Le Teil | 26,64 km² 8 901 hab. |
07300 Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,44 km² 11 191 hab. |
07140 Les Vans | Les Vans | 31,18 km² 2 659 hab. |
07220 Viviers | Viviers | 33,83 km² 3 674 hab. |
07800 La Voulte-sur-Rhône | La Voulte-sur-Rhône | 9,93 km² 4 791 hab. |
Ardennes (08) 27 communes (🏛️) | ||
08190 Asfeld | Asfeld | 22,1 km² 1 078 hab. |
08130 Attigny | Attigny | 11,62 km² 1 106 hab. |
08000 Les Ayvelles | Les Ayvelles | 5,42 km² 870 hab. |
08200 Balan | Balan | 4,67 km² 1 612 hab. |
08140 Bazeilles | Bazeilles | 37,28 km² 2 365 hab. |
08110 Blagny | Blagny | 7,39 km² 1 097 hab. |
08410 Boulzicourt | Boulzicourt | 6,64 km² 976 hab. |
08240 Buzancy | Buzancy | 22,76 km² 380 hab. |
08110 Carignan | Carignan | 14,1 km² 2 810 hab. |
08000 Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | 31,66 km² 46 398 hab. |
08300 Le Châtelet-sur-Retourne | Le Châtelet-sur-Retourne | 9,83 km² 774 hab. |
08000 La Francheville | La Francheville | 6,64 km² 1 657 hab. |
08600 Givet | Givet | 18,38 km² 6 347 hab. |
08430 Launois-sur-Vence | Launois-sur-Vence | 13,7 km² 683 hab. |
08370 Margut | Margut | 7,49 km² 718 hab. |
08800 Monthermé | Monthermé | 32,5 km² 2 170 hab. |
08400 Monthois | Monthois | 12,08 km² 395 hab. |
08430 Poix-Terron | Poix-Terron | 14,28 km² 882 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08270 Saulces-Monclin | Saulces-Monclin | 20,21 km² 838 hab. |
08300 Sault-lès-Rethel | Sault-lès-Rethel | 6,53 km² 1 928 hab. |
08200 Sedan | Sedan | 16,28 km² 16 608 hab. |
08300 Tagnon | Tagnon | 23,96 km² 882 hab. |
08190 Vieux-lès-Asfeld | Vieux-lès-Asfeld | 6,66 km² 302 hab. |
08000 Villers-Semeuse | Villers-Semeuse | 6,93 km² 3 608 hab. |
08320 Vireux-Wallerand | Vireux-Wallerand | 21,13 km² 1 894 hab. |
08400 Vouziers | Vouziers | 42,57 km² 4 016 hab. |
Ariège (09) 35 communes (🏛️) | ||
09110 Ax-les-Thermes | Ax-les-Thermes | 30,27 km² 1 283 hab. |
09240 La Bastide-de-Sérou | La Bastide-de-Sérou | 41,44 km² 985 hab. |
09300 Bélesta | Bélesta | 26,88 km² 1 078 hab. |
09310 Les Cabannes | Les Cabannes | 0,87 km² 330 hab. |
09420 Castelnau-Durban | Castelnau-Durban | 13,17 km² 454 hab. |
09300 Dreuilhe | Dreuilhe | 7,03 km² 358 hab. |
09000 Foix | Foix | 19,51 km² 9 472 hab. |
09390 L'Hospitalet-près-l'Andorre | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 26,77 km² 105 hab. |
09600 Laroque-d'Olmes | Laroque-d'Olmes | 14,35 km² 2 371 hab. |
09300 Lavelanet | Lavelanet | 12,79 km² 6 035 hab. |
09210 Lézat-sur-Lèze | Lézat-sur-Lèze | 40,37 km² 2 349 hab. |
09250 Luzenac | Luzenac | 26,52 km² 515 hab. |
09290 Le Mas-d'Azil | Le Mas-d'Azil | 39,49 km² 1 208 hab. |
09270 Mazères | Mazères | 44,24 km² 3 868 hab. |
09110 Mérens-les-Vals | Mérens-les-Vals | 80,14 km² 168 hab. |
09500 Mirepoix | Mirepoix | 47,7 km² 3 120 hab. |
09330 Montgailhard | Montgailhard | 8,05 km² 1 472 hab. |
09400 Ornolac-Ussat-les-Bains | Ornolac-Ussat-les-Bains | 12,1 km² 249 hab. |
09100 Pamiers | Pamiers | 46,26 km² 16 394 hab. |
09110 Perles-et-Castelet | Perles-et-Castelet | 18,05 km² 224 hab. |
09160 Prat-Bonrepaux | Prat-Bonrepaux | 14,64 km² 857 hab. |
09100 Les Pujols | Les Pujols | 13,28 km² 851 hab. |
09200 Saint-Girons | Saint-Girons | 19,01 km² 6 250 hab. |
09000 Saint-Jean-de-Verges | Saint-Jean-de-Verges | 12,83 km² 1 291 hab. |
09100 Saint-Jean-du-Falga | Saint-Jean-du-Falga | 4,02 km² 2 860 hab. |
09800 Saint-Lary | Saint-Lary | 34,17 km² 137 hab. |
09190 Saint-Lizier | Saint-Lizier | 9,08 km² 1 377 hab. |
09000 Saint-Paul-de-Jarrat | Saint-Paul-de-Jarrat | 22,48 km² 1 346 hab. |
09700 Saverdun | Saverdun | 62,1 km² 4 815 hab. |
09110 Savignac-les-Ormeaux | Savignac-les-Ormeaux | 28,15 km² 402 hab. |
09400 Tarascon-sur-Ariège | Tarascon-sur-Ariège | 8,59 km² 3 034 hab. |
09100 La Tour-du-Crieu | La Tour-du-Crieu | 10,36 km² 3 246 hab. |
09120 Varilhes | Varilhes | 11,7 km² 3 495 hab. |
